Paris & Ile-de-France
Explorez les 20 arrondissements de Paris. Prix au m², transports, quartiers — trouvez le chasseur expert de votre secteur.
arrondissements couverts
agents partenaires
délai moyen
Explorer
Prix au m²
| Arrondissement | Prix moyen/m² | |
|---|---|---|
| 7ème Arrondissement | 15 242 € | Voir → |
| 6ème Arrondissement | 14 559 € | Voir → |
| 8ème Arrondissement | 12 926 € | Voir → |
| 1er Arrondissement | 12 162 € | Voir → |
| 4ème Arrondissement | 11 900 € | Voir → |
| 3ème Arrondissement | 11 882 € | Voir → |
| 5ème Arrondissement | 11 641 € | Voir → |
| 16ème Arrondissement | 11 622 € | Voir → |
| 9ème Arrondissement | 11 318 € | Voir → |
| 2ème Arrondissement | 11 282 € | Voir → |
| 17ème Arrondissement | 10 059 € | Voir → |
| 11ème Arrondissement | 9 586 € | Voir → |
| 14ème Arrondissement | 9 183 € | Voir → |
| 15ème Arrondissement | 9 173 € | Voir → |
| 10ème Arrondissement | 8 943 € | Voir → |
| 18ème Arrondissement | 8 734 € | Voir → |
| 13ème Arrondissement | 8 400 € | Voir → |
| 12ème Arrondissement | 8 372 € | Voir → |
| 19ème Arrondissement | 7 669 € | Voir → |
| 20ème Arrondissement | 7 509 € | Voir → |
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF) — data.gouv.fr · Données des 12 derniers mois
Votre projet
Un chasseur expert de votre quartier vous accompagne de la recherche à la remise des clés.
Démarrer ma recherche