Petite Couronne
Explorez les villes de la petite couronne parisienne. Prix au m², transports, quartiers — trouvez le chasseur expert de votre secteur.
villes couvertes
agents partenaires
délai moyen
Explorer
Prix au m²
| Ville | Prix moyen/m² | |
|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 10 622 € | Voir → |
| Boulogne-Billancourt | 8 564 € | Voir → |
| Levallois-Perret | 8 529 € | Voir → |
| Vincennes | 8 483 € | Voir → |
| Saint-Mandé | 8 477 € | Voir → |
| Issy les Moulineaux | 6 907 € | Voir → |
| Montrouge | 6 796 € | Voir → |
| Clichy | 6 067 € | Voir → |
| Montreuil | 5 783 € | Voir → |
| Saint-Ouen | 5 195 € | Voir → |
| Saint-Denis | 3 792 € | Voir → |
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF) — data.gouv.fr · Données des 12 derniers mois
Votre projet
Un chasseur expert de votre ville vous accompagne de la recherche à la remise des clés.
Démarrer ma recherche